Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2015-09-05 | $0.193 | $0.119 | $0.193 | $0.0748 |
2015-09-06 | $0.122 | $0.048 | $0.122 | $0.048 |
2015-09-07 | $0.048 | $0.042 | $0.048 | $0.041 |
2015-09-08 | $0.043 | $0.046 | $0.046 | $0.043 |
2015-09-09 | $0.045 | $0.045 | $0.045 | $0.045 |
2015-09-10 | $0.045 | $0.043 | $0.045 | $0.043 |
2015-09-11 | $0.043 | $0.043 | $0.043 | $0.043 |
2015-09-12 | $0.042 | $0.042 | $0.042 | $0.042 |
2015-09-13 | $0.041 | $0.041 | $0.041 | $0.041 |
2015-09-14 | $0.041 | $0.041 | $0.041 | $0.041 |
2015-09-15 | $0.041 | $0.046 | $0.046 | $0.041 |
2015-09-16 | $0.046 | $0.034 | $0.046 | $0.034 |
2015-09-17 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 |
2015-09-18 | $0.035 | $0.033 | $0.039 | $0.033 |
2015-09-19 | $0.032 | $0.032 | $0.032 | $0.032 |
2015-09-20 | $0.032 | $0.025 | $0.032 | $0.023 |
2015-09-21 | $0.025 | $0.029 | $0.029 | $0.025 |
2015-09-22 | $0.025 | $0.025 | $0.025 | $0.025 |
2015-09-23 | $0.025 | $0.021 | $0.025 | $0.021 |
2015-09-24 | $0.021 | $0.021 | $0.021 | $0.021 |
2015-09-25 | $0.021 | $0.021 | $0.021 | $0.021 |
2015-09-26 | $0.021 | $0.021 | $0.021 | $0.021 |
2015-09-27 | $0.021 | $0.021 | $0.021 | $0.021 |
2015-09-28 | $0.022 | $0.033 | $0.033 | $0.022 |
2015-09-29 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-09-30 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-01 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-02 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-03 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-04 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-05 | $0.032 | $0.032 | $0.032 | $0.032 |
2015-10-06 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-07 | $0.033 | $0.033 | $0.033 | $0.033 |
2015-10-08 | $0.048 | $0.048 | $0.048 | $0.048 |
2015-10-09 | $0.049 | $0.049 | $0.049 | $0.049 |
2015-10-10 | $0.049 | $0.049 | $0.049 | $0.049 |
2015-10-11 | $0.049 | $0.0594 | $0.0594 | $0.049 |
2015-10-12 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0589 |
2015-10-13 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
2015-10-14 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
2015-10-15 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
2015-10-16 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 | $0.0631 |
2015-10-17 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
2015-10-18 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 | $0.0759 |
2015-10-19 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 |
2015-10-20 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 | $0.0782 |
2015-10-21 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0775 |
2015-10-22 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0796 | $0.0796 |
2015-10-23 | $0.0803 | $0.0803 | $0.0803 | $0.0803 |
2015-10-24 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0819 | $0.0819 |
2015-10-25 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 | $0.0835 |
2015-10-26 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 |
2015-10-27 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0855 |
2015-10-28 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0880 |
2015-10-29 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 | $0.0910 |
2015-10-30 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0949 |
2015-10-31 | $0.0903 | $0.0903 | $0.0903 | $0.0903 |
2015-11-01 | $0.0937 | $0.0937 | $0.0937 | $0.0937 |
2015-11-02 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 |
2015-11-03 | $0.115 | $0.115 | $0.115 | $0.115 |
2015-11-04 | $0.116 | $0.116 | $0.116 | $0.116 |
2015-11-05 | $0.111 | $0.111 | $0.111 | $0.111 |
2015-11-06 | $0.107 | $0.107 | $0.107 | $0.107 |
2015-11-07 | $0.112 | $0.112 | $0.112 | $0.112 |
2015-11-08 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2015-11-09 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 |
2015-11-10 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 |
2015-11-11 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0884 |
2015-11-12 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 |
2015-11-13 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 |
2015-11-14 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 |
2015-11-15 | $0.0921 | $0.0921 | $0.0921 | $0.0921 |
2015-11-16 | $0.0958 | $0.0958 | $0.0958 | $0.0958 |
2015-11-17 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 |
2015-11-18 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 |
2015-11-19 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 |
2015-11-20 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0931 |
2015-11-21 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 |
2015-11-22 | $0.013 | $0.0075 | $0.013 | $0.0075 |
2015-11-23 | $0.0074 | $0.0074 | $0.0074 | $0.0074 |
2015-11-24 | $0.0074 | $0.0074 | $0.0074 | $0.0074 |
2015-11-25 | $0.0076 | $0.0076 | $0.0076 | $0.0076 |
2015-11-26 | $0.0082 | $0.0082 | $0.0082 | $0.0082 |
2015-11-27 | $0.0083 | $0.0083 | $0.0083 | $0.0083 |
2015-11-28 | $0.0082 | $0.0082 | $0.0082 | $0.0082 |
2015-11-29 | $0.0086 | $0.0086 | $0.0086 | $0.0086 |
2015-11-30 | $0.0087 | $0.0087 | $0.0087 | $0.0087 |
2015-12-01 | $0.0084 | $0.0084 | $0.0084 | $0.0084 |
2015-12-02 | $0.0083 | $0.0083 | $0.0083 | $0.0083 |
2015-12-03 | $0.0083 | $0.0083 | $0.0083 | $0.0083 |
2015-12-04 | $0.0084 | $0.0084 | $0.0084 | $0.0084 |
2015-12-05 | $0.019 | $0.019 | $0.019 | $0.019 |
2015-12-06 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 |
2015-12-07 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0985 |
2015-12-08 | $0.103 | $0.103 | $0.103 | $0.103 |
2015-12-09 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 |
2015-12-10 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 |
2015-12-11 | $0.112 | $0.112 | $0.112 | $0.112 |
2015-12-12 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2015-12-13 | $0.109 | $0.109 | $0.109 | $0.109 |
2015-12-14 | $0.111 | $0.111 | $0.111 | $0.111 |
2015-12-15 | $0.116 | $0.116 | $0.116 | $0.116 |
2015-12-16 | $0.113 | $0.113 | $0.113 | $0.113 |
2015-12-17 | $0.114 | $0.114 | $0.114 | $0.114 |
2015-12-18 | $0.116 | $0.116 | $0.116 | $0.116 |
2015-12-19 | $0.115 | $0.115 | $0.115 | $0.115 |
2015-12-20 | $0.110 | $0.110 | $0.110 | $0.110 |
2015-12-21 | $0.109 | $0.109 | $0.109 | $0.109 |
2015-12-22 | $0.109 | $0.109 | $0.109 | $0.109 |
2015-12-23 | $0.111 | $0.111 | $0.111 | $0.111 |
2015-12-24 | $0.113 | $0.113 | $0.113 | $0.113 |
2015-12-25 | $0.114 | $0.114 | $0.114 | $0.114 |
2015-12-26 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 |
2015-12-27 | $0.106 | $0.106 | $0.106 | $0.106 |
2015-12-28 | $0.105 | $0.105 | $0.105 | $0.105 |
2015-12-29 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2015-12-30 | $0.107 | $0.107 | $0.107 | $0.107 |
2015-12-31 | $0.107 | $0.107 | $0.107 | $0.107 |
2016-01-01 | $0.109 | $0.109 | $0.109 | $0.109 |
2016-01-02 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2016-01-03 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2016-01-04 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2016-01-05 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2016-01-06 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2016-01-07 | $0.114 | $0.114 | $0.114 | $0.114 |
2016-01-08 | $0.113 | $0.113 | $0.113 | $0.113 |
2016-01-09 | $0.112 | $0.112 | $0.112 | $0.112 |
2016-01-10 | $0.112 | $0.112 | $0.112 | $0.112 |
2016-01-11 | $0.112 | $0.112 | $0.112 | $0.112 |
2016-01-12 | $0.111 | $0.111 | $0.111 | $0.111 |
2016-01-13 | $0.108 | $0.108 | $0.108 | $0.108 |
2016-01-14 | $0.107 | $0.107 | $0.107 | $0.107 |
2016-01-15 | $0.0930 | $0.0930 | $0.0930 | $0.0930 |
2016-01-16 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 | $0.0962 |
2016-01-17 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 |
2016-01-18 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0961 |
2016-01-19 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
2016-01-20 | $0.104 | $0.104 | $0.104 | $0.104 |
2016-01-21 | $0.103 | $0.103 | $0.103 | $0.103 |
2016-01-22 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 | $0.0956 |
2016-01-23 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0971 | $0.0971 |
2016-01-24 | $0.101 | $0.101 | $0.101 | $0.101 |
2016-01-25 | $0.0982 | $0.0982 | $0.0982 | $0.0982 |
2016-01-26 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 |
2016-01-27 | $0.0987 | $0.0987 | $0.0987 | $0.0987 |
2016-01-28 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0949 |
2016-01-29 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 | $0.0950 |
2016-01-30 | $0.0944 | $0.0944 | $0.0944 | $0.0944 |
2016-01-31 | $0.0924 | $0.0924 | $0.0924 | $0.0924 |
2016-02-01 | $0.0930 | $0.0930 | $0.0930 | $0.0930 |
2016-02-02 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0934 | $0.0934 |
2016-02-03 | $0.0920 | $0.0920 | $0.0920 | $0.0920 |
2016-02-04 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 | $0.0976 |
2016-02-05 | $0.0966 | $0.0966 | $0.0966 | $0.0966 |
2016-02-06 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 |
2016-02-07 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0945 | $0.0945 |
2016-02-08 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0931 |
2016-02-09 | $0.0938 | $0.0938 | $0.0938 | $0.0938 |
2016-02-10 | $1.48 | $1.03 | $1.86 | $0.709 |
2016-02-11 | $1.03 | $1.28 | $1.32 | $0.873 |
2016-02-12 | $1.29 | $1.31 | $1.61 | $1.16 |
2016-02-13 | $1.33 | $1.17 | $1.38 | $1.01 |
2016-02-14 | $1.21 | $1.20 | $1.21 | $1.09 |
2016-02-15 | $1.19 | $1.33 | $1.45 | $1.11 |
2016-02-16 | $1.35 | $1.50 | $1.67 | $1.28 |
2016-02-17 | $1.54 | $1.57 | $1.79 | $1.51 |
2016-02-18 | $1.58 | $1.43 | $1.62 | $1.22 |
2016-02-19 | $1.43 | $1.44 | $1.55 | $1.36 |
2016-02-20 | $1.51 | $1.55 | $1.65 | $1.48 |
2016-02-21 | $1.54 | $1.65 | $1.66 | $1.52 |
2016-02-22 | $1.65 | $1.75 | $1.92 | $1.58 |
2016-02-23 | $1.68 | $1.91 | $2.30 | $1.64 |
2016-02-24 | $1.92 | $2.77 | $2.91 | $1.90 |
2016-02-25 | $2.77 | $2.33 | $2.83 | $2.02 |
2016-02-26 | $2.35 | $2.34 | $2.69 | $2.14 |
2016-02-27 | $2.36 | $2.16 | $2.46 | $1.90 |
2016-02-28 | $2.16 | $2.23 | $2.31 | $2.10 |
2016-02-29 | $2.25 | $2.07 | $2.29 | $1.96 |
2016-03-01 | $2.06 | $1.68 | $2.06 | $1.28 |
2016-03-02 | $1.65 | $1.71 | $1.85 | $1.53 |
2016-03-03 | $1.69 | $1.72 | $1.91 | $1.64 |
2016-03-04 | $1.67 | $1.73 | $1.81 | $1.64 |
2016-03-05 | $1.69 | $1.64 | $1.75 | $1.60 |
2016-03-06 | $1.67 | $2.03 | $2.03 | $1.67 |
2016-03-07 | $2.07 | $2.19 | $2.19 | $1.99 |
2016-03-08 | $2.18 | $2.29 | $2.29 | $2.14 |
2016-03-09 | $2.29 | $2.43 | $2.62 | $2.27 |
2016-03-10 | $2.45 | $2.40 | $2.63 | $2.31 |
2016-03-11 | $2.42 | $2.39 | $2.58 | $2.07 |
2016-03-12 | $2.34 | $2.28 | $2.56 | $2.17 |
2016-03-13 | $2.29 | $2.37 | $2.37 | $2.21 |
2016-03-14 | $2.38 | $2.40 | $2.54 | $2.30 |
2016-03-15 | $2.41 | $2.61 | $2.64 | $2.36 |
2016-03-16 | $2.62 | $2.52 | $2.62 | $2.38 |
2016-03-17 | $2.54 | $2.47 | $2.61 | $2.43 |
2016-03-18 | $2.41 | $2.39 | $2.52 | $2.36 |
2016-03-19 | $2.39 | $2.35 | $2.45 | $2.26 |
2016-03-20 | $2.37 | $2.26 | $2.37 | $2.14 |
2016-03-21 | $2.26 | $2.22 | $2.26 | $2.10 |
2016-03-22 | $2.25 | $2.08 | $2.28 | $2.06 |
2016-03-23 | $2.08 | $1.98 | $2.14 | $1.98 |
2016-03-24 | $1.97 | $1.87 | $2.04 | $1.86 |
2016-03-25 | $1.87 | $2.00 | $2.16 | $1.87 |
2016-03-26 | $2.00 | $2.17 | $2.33 | $2.00 |
2016-03-27 | $2.21 | $2.02 | $2.37 | $1.93 |
2016-03-28 | $2.01 | $2.13 | $2.13 | $1.95 |
2016-03-29 | $2.10 | $2.05 | $2.32 | $2.02 |
2016-03-30 | $2.04 | $2.06 | $2.14 | $1.94 |
2016-03-31 | $2.08 | $1.96 | $2.14 | $1.91 |
2016-04-01 | $1.96 | $1.95 | $2.08 | $1.95 |
2016-04-02 | $1.97 | $2.01 | $2.01 | $1.89 |
2016-04-03 | $2.01 | $1.93 | $2.01 | $1.89 |
2016-04-04 | $1.93 | $1.90 | $1.95 | $1.87 |
2016-04-05 | $1.91 | $1.81 | $1.91 | $1.74 |
2016-04-06 | $1.81 | $1.79 | $1.84 | $1.69 |
2016-04-07 | $1.78 | $1.72 | $1.88 | $1.72 |
2016-04-08 | $1.71 | $1.73 | $1.84 | $1.67 |
2016-04-09 | $1.73 | $1.61 | $1.80 | $1.59 |
2016-04-10 | $1.62 | $1.47 | $1.68 | $1.44 |
2016-04-11 | $1.48 | $1.46 | $1.57 | $1.43 |
2016-04-12 | $1.47 | $1.55 | $1.66 | $1.39 |
2016-04-13 | $1.55 | $1.48 | $1.65 | $1.46 |
2016-04-14 | $1.48 | $1.49 | $1.57 | $1.48 |
2016-04-15 | $1.51 | $1.38 | $1.53 | $1.37 |
2016-04-16 | $1.39 | $1.37 | $1.46 | $1.30 |
2016-04-17 | $1.36 | $1.34 | $1.41 | $1.33 |
2016-04-18 | $1.35 | $1.69 | $1.71 | $1.32 |
2016-04-19 | $1.72 | $1.51 | $1.76 | $1.51 |
2016-04-20 | $1.54 | $1.52 | $1.54 | $1.52 |
2016-04-21 | $1.55 | $1.58 | $1.70 | $1.55 |
2016-04-22 | $1.57 | $1.56 | $1.69 | $1.54 |
2016-04-23 | $1.58 | $1.58 | $1.66 | $1.58 |
2016-04-24 | $1.60 | $1.58 | $1.65 | $1.56 |
2016-04-25 | $1.59 | $1.55 | $1.61 | $1.55 |
2016-04-26 | $1.57 | $1.52 | $1.63 | $1.52 |
2016-04-27 | $1.46 | $1.49 | $1.53 | $1.46 |
2016-04-28 | $1.49 | $1.52 | $1.55 | $1.49 |
2016-04-29 | $1.54 | $1.55 | $1.61 | $1.54 |
2016-04-30 | $1.53 | $1.57 | $1.61 | $1.53 |
2016-05-01 | $1.58 | $1.54 | $1.66 | $1.54 |
2016-05-02 | $1.52 | $1.52 | $1.55 | $1.52 |
2016-05-03 | $1.54 | $1.56 | $1.58 | $1.51 |
2016-05-04 | $1.55 | $1.50 | $1.56 | $1.50 |
2016-05-05 | $1.51 | $1.52 | $1.55 | $1.51 |
2016-05-06 | $1.56 | $1.52 | $1.57 | $1.52 |
2016-05-07 | $1.52 | $1.58 | $1.60 | $1.51 |
2016-05-08 | $1.58 | $1.48 | $1.60 | $1.47 |
2016-05-09 | $1.49 | $1.46 | $1.56 | $1.46 |
2016-05-10 | $1.42 | $1.40 | $1.44 | $1.40 |
2016-05-11 | $1.41 | $1.37 | $1.44 | $1.29 |
2016-05-12 | $1.38 | $1.29 | $1.38 | $1.28 |
2016-05-13 | $1.29 | $1.28 | $1.32 | $1.28 |
2016-05-14 | $1.28 | $1.32 | $1.45 | $1.26 |
2016-05-15 | $1.33 | $1.33 | $1.44 | $1.31 |
2016-05-16 | $1.32 | $2.02 | $265.87 | $1.53 |
2016-05-17 | $2.01 | $1.73 | $2.06 | $1.70 |
2016-05-18 | $1.74 | $1.58 | $1.77 | $1.46 |
2016-05-19 | $1.54 | $1.61 | $1.71 | $1.51 |
2016-05-20 | $1.61 | $1.46 | $1.61 | $1.43 |
2016-05-21 | $1.46 | $1.52 | $1.53 | $1.44 |
2016-05-22 | $1.50 | $1.45 | $1.52 | $1.39 |
2016-05-23 | $1.46 | $1.52 | $1.64 | $1.46 |
2016-05-24 | $1.53 | $1.49 | $1.65 | $1.44 |
2016-05-25 | $1.51 | $1.39 | $1.56 | $1.36 |
2016-05-26 | $1.40 | $1.33 | $1.42 | $1.27 |
2016-05-27 | $1.39 | $1.34 | $1.43 | $1.30 |
2016-05-28 | $1.48 | $1.56 | $1.69 | $1.45 |
2016-05-29 | $1.54 | $1.43 | $1.56 | $1.41 |
2016-05-30 | $1.47 | $1.49 | $1.58 | $1.47 |
2016-05-31 | $1.48 | $1.54 | $1.56 | $1.43 |
2016-06-01 | $1.57 | $1.79 | $1.95 | $1.53 |
2016-06-02 | $1.79 | $1.76 | $1.89 | $1.63 |
2016-06-03 | $1.86 | $1.73 | $1.91 | $1.72 |
2016-06-04 | $1.74 | $1.74 | $1.84 | $1.74 |
2016-06-05 | $1.75 | $1.61 | $1.79 | $1.60 |
2016-06-06 | $1.63 | $1.67 | $1.73 | $1.64 |
2016-06-07 | $1.65 | $1.69 | $1.72 | $1.52 |
2016-06-08 | $1.70 | $1.70 | $1.74 | $1.50 |
2016-06-09 | $1.68 | $1.66 | $1.71 | $1.60 |
2016-06-10 | $1.66 | $1.65 | $1.73 | $1.62 |
2016-06-11 | $1.69 | $1.64 | $1.74 | $1.64 |
2016-06-12 | $1.85 | $1.62 | $1.86 | $1.60 |
2016-06-13 | $1.70 | $1.63 | $1.78 | $1.61 |
2016-06-14 | $1.59 | $1.63 | $1.76 | $1.56 |
2016-06-15 | $1.65 | $1.64 | $1.79 | $1.64 |
2016-06-16 | $1.81 | $1.93 | $2.15 | $1.81 |
2016-06-17 | $1.89 | $1.66 | $1.99 | $1.66 |
2016-06-18 | $1.68 | $1.89 | $1.96 | $1.70 |
2016-06-19 | $1.91 | $2.00 | $2.17 | $1.84 |
2016-06-20 | $1.93 | $1.92 | $2.13 | $1.82 |
2016-06-21 | $1.74 | $1.67 | $1.89 | $1.66 |
2016-06-22 | $1.47 | $1.61 | $1.63 | $1.46 |
2016-06-23 | $1.69 | $1.60 | $1.69 | $1.57 |
2016-06-24 | $1.69 | $1.67 | $1.78 | $1.63 |
2016-06-25 | $1.69 | $1.65 | $1.73 | $1.58 |
2016-06-26 | $1.55 | $1.53 | $1.62 | $1.50 |
2016-06-27 | $1.58 | $1.90 | $2.15 | $1.54 |
2016-06-28 | $1.90 | $1.83 | $2.01 | $1.70 |
2016-06-29 | $1.81 | $2.08 | $2.17 | $1.79 |
2016-06-30 | $2.19 | $2.07 | $2.61 | $2.01 |
2016-07-01 | $2.08 | $1.97 | $2.17 | $1.96 |
2016-07-02 | $2.04 | $2.04 | $2.19 | $2.00 |
2016-07-03 | $1.93 | $1.97 | $2.01 | $1.78 |
2016-07-04 | $2.01 | $1.95 | $2.04 | $1.92 |
2016-07-05 | $1.92 | $1.87 | $1.99 | $1.83 |
2016-07-06 | $1.90 | $1.86 | $2.02 | $1.86 |
2016-07-07 | $1.75 | $1.66 | $1.84 | $1.60 |
2016-07-08 | $1.73 | $1.81 | $1.90 | $1.54 |
2016-07-09 | $1.78 | $1.67 | $1.90 | $1.65 |
2016-07-10 | $1.65 | $1.72 | $1.88 | $1.63 |
2016-07-11 | $1.72 | $1.69 | $1.84 | $1.67 |
2016-07-12 | $1.76 | $1.69 | $1.87 | $1.69 |
2016-07-13 | $1.67 | $1.70 | $1.77 | $1.67 |
2016-07-14 | $1.69 | $1.69 | $1.77 | $1.68 |
2016-07-15 | $1.70 | $1.84 | $2.04 | $1.69 |
2016-07-16 | $1.83 | $1.74 | $1.89 | $1.70 |
2016-07-17 | $1.78 | $1.79 | $1.95 | $1.74 |
2016-07-18 | $1.77 | $1.77 | $1.84 | $1.76 |
2016-07-19 | $1.77 | $1.77 | $1.92 | $1.76 |
2016-07-20 | $1.75 | $1.73 | $1.85 | $1.70 |
2016-07-21 | $1.73 | $1.75 | $1.83 | $1.71 |
2016-07-22 | $1.71 | $1.71 | $1.79 | $1.69 |
2016-07-23 | $1.72 | $1.73 | $1.78 | $1.71 |
2016-07-24 | $1.75 | $1.68 | $1.77 | $1.68 |
2016-07-25 | $1.67 | $1.93 | $1.93 | $1.63 |
2016-07-26 | $1.93 | $1.76 | $1.93 | $1.65 |
2016-07-27 | $1.76 | $1.69 | $1.81 | $1.65 |
2016-07-28 | $1.69 | $1.71 | $1.72 | $1.64 |
2016-07-29 | $1.71 | $1.69 | $1.71 | $1.65 |
2016-07-30 | $1.69 | $1.72 | $1.75 | $1.67 |
2016-07-31 | $1.63 | $1.86 | $2.18 | $1.62 |
2016-08-01 | $1.82 | $1.69 | $1.82 | $1.68 |
2016-08-02 | $1.43 | $1.39 | $1.54 | $1.34 |
2016-08-03 | $1.53 | $1.54 | $1.60 | $1.45 |
2016-08-04 | $1.57 | $1.62 | $1.66 | $1.55 |
2016-08-05 | $1.62 | $1.61 | $1.68 | $1.58 |
2016-08-06 | $1.64 | $1.62 | $1.71 | $1.61 |
2016-08-07 | $1.64 | $1.55 | $1.66 | $1.51 |
2016-08-08 | $1.55 | $1.54 | $1.62 | $1.53 |
2016-08-09 | $1.53 | $1.61 | $1.61 | $1.53 |
2016-08-10 | $1.63 | $1.57 | $1.64 | $1.55 |
2016-08-11 | $1.56 | $1.63 | $1.70 | $1.56 |
2016-08-12 | $1.63 | $1.73 | $1.85 | $1.60 |
2016-08-13 | $1.73 | $1.77 | $1.96 | $1.70 |
2016-08-14 | $1.72 | $1.63 | $1.72 | $1.58 |
2016-08-15 | $1.63 | $1.60 | $1.80 | $1.58 |
2016-08-16 | $1.64 | $1.61 | $1.73 | $1.58 |
2016-08-17 | $1.59 | $1.61 | $1.62 | $1.58 |
2016-08-18 | $1.61 | $1.59 | $1.62 | $1.58 |
2016-08-19 | $1.59 | $1.56 | $1.62 | $1.56 |
2016-08-20 | $1.58 | $1.56 | $1.62 | $1.56 |
2016-08-21 | $1.56 | $1.56 | $1.59 | $1.54 |
2016-08-22 | $1.58 | $1.54 | $1.59 | $1.53 |
2016-08-23 | $1.53 | $1.48 | $1.57 | $1.47 |
2016-08-24 | $1.47 | $1.57 | $1.61 | $1.46 |
2016-08-25 | $1.57 | $1.52 | $1.58 | $1.50 |
2016-08-26 | $1.52 | $1.51 | $1.66 | $1.49 |
2016-08-27 | $1.48 | $1.48 | $1.52 | $1.47 |
2016-08-28 | $1.49 | $1.49 | $1.53 | $1.47 |
2016-08-29 | $1.49 | $1.49 | $1.55 | $1.48 |
2016-08-30 | $1.50 | $1.48 | $1.53 | $1.45 |
2016-08-31 | $1.47 | $1.44 | $1.50 | $1.42 |
2016-09-01 | $1.44 | $1.46 | $1.53 | $1.41 |
2016-09-02 | $1.47 | $1.43 | $1.48 | $1.43 |
2016-09-03 | $1.49 | $1.50 | $1.56 | $1.49 |
2016-09-04 | $1.52 | $1.49 | $1.58 | $1.46 |
2016-09-05 | $1.48 | $1.51 | $1.56 | $1.45 |
2016-09-06 | $1.52 | $1.51 | $1.57 | $1.45 |
2016-09-07 | $1.52 | $1.51 | $1.56 | $1.47 |
2016-09-08 | $1.54 | $1.53 | $1.56 | $1.49 |
2016-09-09 | $1.52 | $1.54 | $1.56 | $1.49 |
2016-09-10 | $1.55 | $1.52 | $1.57 | $1.49 |
2016-09-11 | $1.47 | $1.47 | $1.51 | $1.45 |
2016-09-12 | $1.48 | $1.45 | $1.51 | $1.42 |
2016-09-13 | $1.45 | $1.48 | $1.49 | $1.39 |
2016-09-14 | $1.48 | $1.45 | $1.50 | $1.44 |
2016-09-15 | $1.45 | $1.44 | $1.49 | $1.44 |
2016-09-16 | $1.44 | $1.45 | $1.49 | $1.44 |
2016-09-17 | $1.45 | $1.41 | $1.46 | $1.40 |
2016-09-18 | $1.42 | $1.30 | $1.44 | $1.21 |
2016-09-19 | $1.30 | $1.25 | $1.38 | $1.23 |
2016-09-20 | $1.25 | $1.31 | $1.34 | $1.21 |
2016-09-21 | $1.28 | $1.18 | $1.28 | $1.12 |
2016-09-22 | $1.18 | $1.20 | $1.23 | $1.16 |
2016-09-23 | $1.22 | $1.19 | $1.25 | $1.18 |
2016-09-24 | $1.19 | $1.24 | $1.27 | $1.19 |
2016-09-25 | $1.24 | $1.21 | $1.25 | $1.19 |
2016-09-26 | $1.22 | $1.14 | $1.24 | $0.834 |
2016-09-27 | $1.14 | $1.08 | $1.17 | $1.03 |
2016-09-28 | $1.08 | $1.06 | $1.10 | $1.04 |
2016-09-29 | $1.06 | $1.02 | $1.08 | $1.02 |
2016-09-30 | $1.03 | $0.966 | $1.06 | $0.955 |
2016-10-01 | $0.975 | $1.02 | $1.05 | $0.961 |
2016-10-02 | $1.01 | $0.975 | $1.04 | $0.932 |
2016-10-03 | $0.976 | $1.11 | $1.19 | $0.976 |
2016-10-04 | $1.10 | $1.01 | $1.11 | $0.979 |
2016-10-05 | $1.02 | $1.08 | $1.16 | $1.01 |
2016-10-06 | $1.08 | $1.07 | $1.17 | $1.01 |
2016-10-07 | $1.07 | $1.08 | $1.17 | $1.08 |
2016-10-08 | $1.09 | $1.01 | $1.13 | $1.01 |
2016-10-09 | $1.01 | $1.02 | $1.10 | $1.00 |
2016-10-10 | $1.02 | $0.973 | $1.06 | $0.931 |
2016-10-11 | $1.01 | $0.965 | $1.04 | $0.952 |
2016-10-12 | $0.958 | $0.955 | $0.979 | $0.931 |
2016-10-13 | $0.955 | $0.953 | $0.980 | $0.938 |
2016-10-14 | $0.957 | $0.951 | $0.995 | $0.942 |
2016-10-15 | $0.950 | $0.936 | $0.980 | $0.931 |
2016-10-16 | $0.941 | $0.903 | $0.957 | $0.894 |
