Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-01-30 | $53.10 | $53.10 | $53.10 | $53.10 |
2017-01-31 | $53.55 | $53.55 | $53.55 | $53.55 |
2017-02-01 | $53.55 | $53.55 | $53.55 | $53.55 |
2017-02-02 | $53.90 | $53.90 | $53.90 | $53.90 |
2017-02-03 | $54.75 | $54.75 | $54.75 | $54.75 |
2017-02-04 | $56.60 | $56.60 | $56.60 | $56.60 |
2017-02-05 | $56.10 | $56.10 | $56.10 | $56.10 |
2017-02-06 | $56.60 | $56.60 | $56.60 | $56.60 |
2017-02-07 | $57.25 | $57.25 | $57.25 | $57.25 |
2017-02-08 | $56.95 | $56.95 | $56.95 | $56.95 |
2017-02-09 | $54.70 | $54.70 | $54.70 | $54.70 |
2017-02-10 | $56.70 | $56.70 | $56.70 | $56.70 |
2017-02-11 | $57.15 | $57.15 | $57.15 | $57.15 |
2017-02-12 | $57.10 | $57.10 | $57.10 | $57.10 |
2017-02-13 | $56.95 | $56.95 | $56.95 | $56.95 |
2017-02-14 | $65.00 | $65.00 | $65.00 | $65.00 |
2017-02-15 | $64.85 | $64.85 | $64.85 | $64.85 |
2017-02-16 | $64.75 | $64.75 | $64.75 | $64.75 |
2017-02-17 | $63.60 | $63.60 | $63.60 | $63.60 |
2017-02-18 | $64.15 | $64.15 | $64.15 | $64.15 |
2017-02-19 | $64.10 | $64.10 | $64.10 | $64.10 |
2017-02-20 | $62.60 | $62.60 | $62.60 | $62.60 |
2017-02-21 | $63.85 | $63.85 | $63.85 | $63.85 |
2017-02-22 | $63.45 | $63.45 | $63.45 | $63.45 |
2017-02-23 | $65.65 | $65.65 | $65.65 | $65.65 |
2017-02-24 | $65.55 | $65.55 | $65.55 | $65.55 |
2017-02-25 | $67.85 | $67.85 | $67.85 | $67.85 |
2017-02-26 | $72.95 | $72.95 | $72.95 | $72.95 |
2017-02-27 | $46.65 | $46.65 | $46.65 | $46.65 |
2017-02-28 | $48.21 | $48.21 | $48.21 | $48.21 |
2017-03-01 | $52.65 | $52.65 | $52.65 | $52.65 |
2017-03-02 | $57.24 | $57.24 | $57.24 | $57.24 |
2017-03-03 | $58.44 | $58.44 | $58.44 | $58.44 |
2017-03-04 | $55.83 | $55.83 | $55.83 | $55.83 |
2017-03-05 | $57.66 | $57.66 | $57.66 | $57.66 |
2017-03-06 | $59.25 | $59.25 | $59.25 | $59.25 |
2017-03-07 | $56.73 | $56.73 | $56.73 | $56.73 |
2017-03-08 | $49.62 | $49.62 | $49.62 | $49.62 |
2017-03-09 | $53.13 | $53.13 | $53.13 | $53.13 |
2017-03-10 | $57.39 | $57.39 | $57.39 | $57.39 |
2017-03-11 | $64.35 | $64.35 | $64.35 | $64.35 |
2017-03-12 | $69.93 | $69.93 | $69.93 | $69.93 |
2017-03-13 | $85.35 | $85.35 | $85.35 | $85.35 |
2017-03-14 | $85.74 | $85.74 | $85.74 | $85.74 |
2017-03-15 | $105.54 | $105.54 | $105.54 | $105.54 |
2017-03-16 | $136.53 | $136.53 | $136.53 | $136.53 |
2017-03-17 | $133.44 | $133.44 | $133.44 | $133.44 |
2017-03-18 | $102.00 | $102.00 | $102.00 | $102.00 |
2017-03-19 | $129.36 | $129.36 | $129.36 | $129.36 |
2017-03-20 | $127.53 | $127.53 | $127.53 | $127.53 |
2017-03-21 | $128.01 | $128.01 | $128.01 | $128.01 |
2017-03-22 | $124.95 | $124.95 | $124.95 | $124.95 |
2017-03-23 | $129.60 | $129.60 | $129.60 | $129.60 |
2017-03-24 | $159.57 | $159.57 | $159.57 | $159.57 |
2017-03-25 | $151.86 | $151.86 | $151.86 | $151.86 |
2017-03-26 | $151.89 | $151.89 | $151.89 | $151.89 |
2017-03-27 | $147.18 | $147.18 | $147.18 | $147.18 |
2017-03-28 | $150.75 | $150.75 | $150.75 | $150.75 |
2017-03-29 | $159.21 | $159.21 | $159.21 | $159.21 |
2017-03-30 | $155.73 | $155.73 | $155.73 | $155.73 |
2017-03-31 | $149.73 | $149.73 | $149.73 | $149.73 |
2017-04-01 | $151.80 | $151.80 | $151.80 | $151.80 |
2017-04-02 | $145.65 | $145.65 | $145.65 | $145.65 |
2017-04-03 | $132.39 | $132.39 | $132.39 | $132.39 |
2017-04-04 | $133.29 | $133.29 | $133.29 | $133.29 |
2017-04-05 | $134.70 | $134.70 | $134.70 | $134.70 |
2017-04-06 | $129.69 | $129.69 | $129.69 | $129.69 |
2017-04-07 | $126.93 | $48.66 | $126.93 | $48.66 |
2017-04-08 | $51.03 | $51.03 | $51.03 | $51.03 |
2017-04-09 | $50.28 | $50.28 | $50.28 | $50.28 |
2017-04-10 | $50.30 | $50.30 | $50.30 | $50.30 |
2017-04-11 | $50.30 | $50.30 | $50.30 | $50.30 |
2017-04-12 | $53.34 | $53.34 | $53.34 | $53.34 |
2017-04-13 | $57.47 | $57.47 | $57.47 | $57.47 |
2017-04-14 | $54.42 | $54.42 | $54.42 | $54.42 |
2017-04-15 | $56.22 | $56.22 | $56.22 | $56.22 |
2017-04-16 | $55.45 | $55.45 | $55.45 | $55.45 |
2017-04-17 | $55.13 | $55.13 | $55.13 | $55.13 |
2017-04-18 | $57.36 | $57.36 | $57.36 | $57.36 |
2017-04-19 | $55.06 | $55.06 | $55.06 | $55.06 |
2017-04-20 | $56.76 | $56.76 | $56.76 | $56.76 |
2017-04-21 | $55.51 | $55.51 | $55.51 | $55.51 |
2017-04-22 | $55.67 | $55.67 | $55.67 | $55.67 |
2017-04-23 | $56.06 | $56.06 | $56.06 | $56.06 |
2017-04-24 | $57.43 | $57.43 | $57.43 | $57.43 |
2017-04-25 | $57.60 | $57.60 | $57.60 | $57.60 |
2017-04-26 | $61.27 | $61.27 | $61.27 | $61.27 |
2017-04-27 | $72.61 | $81.45 | $81.45 | $72.61 |
2017-04-28 | $93.42 | $93.42 | $93.42 | $93.42 |
2017-04-29 | $90.08 | $90.08 | $90.08 | $90.08 |
2017-04-30 | $102.98 | $102.98 | $102.98 | $102.98 |
2017-05-01 | $100.01 | $100.01 | $100.01 | $100.01 |
2017-05-02 | $99.65 | $99.65 | $99.65 | $99.65 |
2017-05-03 | $103.68 | $103.68 | $103.68 | $103.68 |
2017-05-04 | $121.97 | $121.97 | $121.97 | $121.97 |
2017-05-05 | $117.12 | $117.12 | $117.12 | $117.12 |
2017-05-06 | $122.32 | $122.32 | $122.32 | $122.32 |
2017-05-07 | $116.69 | $116.69 | $116.69 | $116.69 |
2017-05-08 | $114.02 | $114.02 | $114.02 | $114.02 |
2017-05-09 | $111.29 | $111.29 | $111.29 | $111.29 |
2017-05-10 | $113.30 | $113.30 | $113.30 | $113.30 |
2017-05-11 | $113.78 | $113.78 | $113.78 | $113.78 |
2017-05-12 | $109.84 | $109.84 | $109.84 | $109.84 |
2017-05-13 | $113.47 | $113.47 | $113.47 | $113.47 |
2017-05-14 | $114.45 | $114.45 | $114.45 | $114.45 |
2017-05-15 | $116.51 | $116.51 | $116.51 | $116.51 |
2017-05-16 | $113.26 | $113.26 | $113.26 | $113.26 |
2017-05-17 | $112.20 | $112.20 | $112.20 | $112.20 |
2017-05-18 | $123.69 | $123.69 | $123.69 | $123.69 |
2017-05-19 | $160.45 | $160.45 | $160.45 | $160.45 |
2017-05-20 | $158.75 | $158.75 | $158.75 | $158.75 |
2017-05-21 | $190.92 | $190.92 | $190.92 | $190.92 |
2017-05-22 | $206.90 | $206.90 | $206.90 | $206.90 |
2017-05-23 | $218.66 | $218.66 | $218.66 | $218.66 |
2017-05-24 | $249.01 | $249.01 | $249.01 | $249.01 |
2017-05-25 | $228.76 | $228.76 | $228.76 | $228.76 |
2017-05-26 | $210.05 | $210.05 | $210.05 | $210.05 |
2017-05-27 | $202.05 | $202.05 | $202.05 | $202.05 |
2017-05-28 | $222.99 | $222.99 | $222.99 | $222.99 |
2017-05-29 | $250.48 | $250.48 | $250.48 | $250.48 |
2017-05-30 | $294.87 | $294.87 | $294.87 | $294.87 |
2017-05-31 | $294.95 | $294.95 | $294.95 | $294.95 |
2017-06-01 | $284.70 | $284.70 | $284.70 | $284.70 |
2017-06-02 | $286.43 | $286.43 | $286.43 | $286.43 |
2017-06-03 | $289.35 | $289.35 | $289.35 | $289.35 |
2017-06-04 | $316.00 | $316.00 | $316.00 | $316.00 |
2017-06-05 | $319.60 | $319.60 | $319.60 | $319.60 |
2017-06-06 | $340.90 | $340.90 | $340.90 | $340.90 |
2017-06-07 | $329.94 | $329.94 | $329.94 | $329.94 |
2017-06-08 | $334.64 | $334.64 | $334.64 | $334.64 |
2017-06-09 | $360.05 | $360.05 | $360.05 | $360.05 |
2017-06-10 | $433.38 | $433.38 | $433.38 | $433.38 |
2017-06-11 | $438.19 | $438.19 | $438.19 | $438.19 |
2017-06-12 | $509.11 | $509.11 | $509.11 | $509.11 |
2017-06-13 | $500.64 | $500.64 | $500.64 | $500.64 |
2017-06-14 | $443.55 | $443.55 | $443.55 | $443.55 |
2017-06-15 | $444.64 | $444.64 | $444.64 | $444.64 |
2017-06-16 | $456.16 | $456.16 | $456.16 | $456.16 |
2017-06-17 | $474.85 | $474.85 | $474.85 | $474.85 |
2017-06-18 | $453.47 | $453.47 | $453.47 | $453.47 |
2017-06-19 | $462.08 | $462.08 | $462.08 | $462.08 |
2017-06-20 | $452.18 | $452.18 | $452.18 | $452.18 |
2017-06-21 | $419.64 | $419.64 | $419.64 | $419.64 |
2017-06-22 | $414.05 | $414.05 | $414.05 | $414.05 |
2017-06-23 | $421.64 | $421.64 | $421.64 | $421.64 |
2017-06-24 | $392.86 | $392.86 | $392.86 | $392.86 |
2017-06-25 | $360.37 | $360.37 | $360.37 | $360.37 |
2017-06-26 | $327.25 | $327.25 | $327.25 | $327.25 |
2017-06-27 | $369.12 | $369.12 | $369.12 | $369.12 |
2017-06-28 | $407.46 | $407.46 | $407.46 | $407.46 |
2017-06-29 | $377.84 | $377.84 | $377.84 | $377.84 |
2017-06-30 | $362.08 | $362.08 | $362.08 | $362.08 |
2017-07-01 | $336.69 | $336.69 | $336.69 | $336.69 |
2017-07-02 | $366.35 | $366.35 | $366.35 | $366.35 |
2017-07-03 | $356.57 | $356.57 | $356.57 | $356.57 |
2017-07-04 | $347.07 | $347.07 | $347.07 | $347.07 |
2017-07-05 | $343.14 | $343.14 | $343.14 | $343.14 |
2017-07-06 | $342.99 | $342.99 | $342.99 | $342.99 |
2017-07-07 | $310.81 | $310.81 | $310.81 | $310.81 |
2017-07-08 | $316.91 | $316.91 | $316.91 | $316.91 |
2017-07-09 | $306.66 | $306.66 | $306.66 | $306.66 |
2017-07-10 | $265.43 | $265.43 | $265.43 | $265.43 |
2017-07-11 | $245.81 | $245.81 | $245.81 | $245.81 |
2017-07-12 | $289.15 | $266.74 | $289.15 | $266.74 |
2017-07-13 | $244.44 | $244.44 | $244.44 | $244.44 |
2017-07-14 | $234.60 | $234.60 | $234.60 | $234.60 |
2017-07-15 | $201.23 | $201.23 | $201.23 | $201.23 |
2017-07-16 | $184.95 | $184.95 | $184.95 | $184.95 |
2017-07-17 | $226.06 | $226.06 | $226.06 | $226.06 |
2017-07-18 | $270.24 | $270.24 | $270.24 | $270.24 |
2017-07-19 | $231.35 | $231.35 | $231.35 | $231.35 |
2017-07-20 | $269.33 | $269.33 | $269.33 | $269.33 |
2017-07-21 | $257.43 | $257.43 | $257.43 | $257.43 |
2017-07-22 | $274.26 | $274.26 | $274.26 | $274.26 |
2017-07-23 | $271.70 | $271.70 | $271.70 | $271.70 |
2017-07-24 | $268.32 | $268.32 | $268.32 | $268.32 |
2017-07-25 | $242.27 | $242.27 | $242.27 | $242.27 |
2017-07-26 | $241.43 | $241.43 | $241.43 | $241.43 |
2017-07-27 | $241.49 | $261.78 | $261.78 | $241.49 |
2017-07-28 | $246.66 | $246.66 | $246.66 | $246.66 |
2017-07-29 | $265.92 | $265.92 | $265.92 | $265.92 |
2017-07-30 | $253.85 | $253.85 | $253.85 | $253.85 |
2017-07-31 | $259.72 | $259.72 | $259.72 | $259.72 |
2017-08-01 | $291.41 | $291.41 | $291.41 | $291.41 |
2017-08-02 | $281.37 | $281.37 | $281.37 | $281.37 |
2017-08-03 | $289.46 | $289.46 | $289.46 | $289.46 |
2017-08-04 | $284.57 | $284.57 | $284.57 | $284.57 |
2017-08-05 | $326.49 | $326.49 | $326.49 | $326.49 |
2017-08-06 | $341.28 | $341.28 | $341.28 | $341.28 |
2017-08-07 | $348.22 | $348.22 | $348.22 | $348.22 |
2017-08-08 | $382.50 | $382.50 | $382.50 | $382.50 |
2017-08-09 | $380.91 | $380.91 | $380.91 | $380.91 |
2017-08-10 | $384.78 | $384.78 | $384.78 | $384.78 |
2017-08-11 | $399.02 | $399.02 | $399.02 | $399.02 |
2017-08-12 | $397.35 | $397.35 | $397.35 | $397.35 |
2017-08-13 | $382.64 | $382.64 | $382.64 | $382.64 |
2017-08-14 | $385.92 | $385.92 | $385.92 | $385.92 |
2017-08-15 | $369.61 | $369.61 | $369.61 | $369.61 |
2017-08-16 | $388.78 | $388.78 | $388.78 | $388.78 |
2017-08-17 | $387.39 | $387.39 | $387.39 | $387.39 |
2017-08-18 | $377.48 | $377.48 | $377.48 | $377.48 |
2017-08-19 | $378.00 | $378.00 | $378.00 | $378.00 |
2017-08-20 | $384.68 | $384.68 | $384.68 | $384.68 |
2017-08-21 | $415.19 | $415.19 | $415.19 | $415.19 |
2017-08-22 | $404.25 | $404.25 | $404.25 | $404.25 |
2017-08-23 | $409.45 | $409.45 | $409.45 | $409.45 |
2017-08-24 | $419.61 | $419.61 | $419.61 | $419.61 |
2017-08-25 | $425.78 | $425.78 | $425.78 | $425.78 |
2017-08-26 | $429.39 | $429.39 | $429.39 | $429.39 |
2017-08-27 | $448.77 | $448.77 | $448.77 | $448.77 |
2017-08-28 | $448.48 | $448.48 | $448.48 | $448.48 |
2017-08-29 | $480.33 | $480.33 | $480.33 | $480.33 |
2017-08-30 | $495.18 | $495.18 | $495.18 | $495.18 |
2017-08-31 | $500.95 | $500.95 | $500.95 | $500.95 |
2017-09-01 | $504.93 | $504.93 | $504.93 | $504.93 |
2017-09-02 | $452.83 | $452.83 | $452.83 | $452.83 |
2017-09-03 | $454.66 | $454.66 | $454.66 | $454.66 |
2017-09-04 | $227.77 | $227.77 | $227.77 | $227.77 |
2017-09-05 | $238.46 | $238.46 | $238.46 | $238.46 |
2017-09-06 | $254.19 | $254.19 | $254.19 | $254.19 |
2017-09-07 | $251.53 | $251.53 | $251.53 | $251.53 |
2017-09-08 | $230.04 | $230.04 | $230.04 | $230.04 |
2017-09-09 | $227.84 | $227.84 | $227.84 | $227.84 |
2017-09-10 | $224.41 | $224.41 | $224.41 | $224.41 |
2017-09-11 | $223.46 | $223.46 | $223.46 | $223.46 |
2017-09-12 | $2,885.12 | $349.98 | $2,885.12 | $349.98 |
2017-09-13 | $24.83 | $24.83 | $24.83 | $24.83 |
2017-09-14 | $20.08 | $20.08 | $20.08 | $20.08 |
2017-09-15 | $23.36 | $23.36 | $23.36 | $23.36 |
2017-09-16 | $22.90 | $22.90 | $22.90 | $22.90 |
2017-09-17 | $23.26 | $23.26 | $23.26 | $23.26 |
2017-09-18 | $26.78 | $26.78 | $26.78 | $26.78 |
2017-09-19 | $25.47 | $25.47 | $25.47 | $25.47 |
2017-09-20 | $25.52 | $25.52 | $25.52 | $25.52 |
2017-09-21 | $23.20 | $23.20 | $23.20 | $23.20 |
2017-09-22 | $23.66 | $23.66 | $23.66 | $23.66 |
2017-09-23 | $25.75 | $25.75 | $25.75 | $25.75 |
2017-09-24 | $25.43 | $25.43 | $25.43 | $25.43 |
2017-09-25 | $26.54 | $26.54 | $26.54 | $26.54 |
2017-09-26 | $25.98 | $25.98 | $25.98 | $25.98 |
2017-09-27 | $27.90 | $27.90 | $27.90 | $27.90 |
2017-09-28 | $27.25 | $27.25 | $27.25 | $27.25 |
2017-09-29 | $26.33 | $26.33 | $26.33 | $26.33 |
2017-09-30 | $27.25 | $27.25 | $27.25 | $27.25 |
2017-10-01 | $215.80 | $334.35 | $334.35 | $215.80 |
2017-10-02 | $326.49 | $326.49 | $326.49 | $326.49 |
2017-10-03 | $320.99 | $320.99 | $320.99 | $320.99 |
2017-10-04 | $320.85 | $320.85 | $320.85 | $320.85 |
2017-10-05 | $324.49 | $324.49 | $324.49 | $324.49 |
2017-10-06 | $339.16 | $339.16 | $339.16 | $339.16 |
2017-10-07 | $342.39 | $342.39 | $342.39 | $342.39 |
2017-10-08 | $340.44 | $340.44 | $340.44 | $340.44 |
2017-10-09 | $326.65 | $326.65 | $326.65 | $326.65 |
2017-10-10 | $235.78 | $244.74 | $244.74 | $235.78 |
2017-10-11 | $248.35 | $248.35 | $248.35 | $248.35 |
2017-10-12 | $248.37 | $248.37 | $248.37 | $248.37 |
2017-10-13 | $276.20 | $276.20 | $276.20 | $276.20 |
2017-10-14 | $267.66 | $267.66 | $267.66 | $267.66 |
2017-10-15 | $265.90 | $265.90 | $265.90 | $265.90 |
2017-10-16 | $264.04 | $264.04 | $264.04 | $264.04 |
2017-10-17 | $249.75 | $249.75 | $249.75 | $249.75 |
2017-10-18 | $247.70 | $247.70 | $247.70 | $247.70 |
2017-10-19 | $240.43 | $240.43 | $240.43 | $240.43 |
2017-10-20 | $237.04 | $187.91 | $237.04 | $187.91 |
2017-10-21 | $185.72 | $185.72 | $185.72 | $185.72 |
2017-10-22 | $147.01 | $176.42 | $176.42 | $147.01 |
2017-10-23 | $205.39 | $205.39 | $205.39 | $205.39 |
2017-10-24 | $213.48 | $198.66 | $213.48 | $198.66 |
2017-10-25 | $198.55 | $231.15 | $231.15 | $198.55 |
2017-10-26 | $230.52 | $230.52 | $230.52 | $230.52 |
2017-10-27 | $231.16 | $231.16 | $231.16 | $231.16 |
2017-10-28 | $219.72 | $219.72 | $219.72 | $219.72 |
2017-10-29 | $227.73 | $227.73 | $227.73 | $227.73 |
2017-10-30 | $229.79 | $229.79 | $229.79 | $229.79 |
2017-10-31 | $227.43 | $227.43 | $227.43 | $227.43 |
2017-11-01 | $216.78 | $216.78 | $216.78 | $216.78 |
2017-11-02 | $213.41 | $213.41 | $213.41 | $213.41 |
2017-11-03 | $228.05 | $228.05 | $228.05 | $228.05 |
2017-11-04 | $231.03 | $231.03 | $231.03 | $231.03 |
2017-11-05 | $228.10 | $236.98 | $236.98 | $228.10 |
2017-11-06 | $184.33 | $184.33 | $184.33 | $184.33 |
2017-11-07 | $181.23 | $229.09 | $229.09 | $181.23 |
2017-11-08 | $241.27 | $238.20 | $241.27 | $238.20 |
2017-11-09 | $247.74 | $247.74 | $247.74 | $247.74 |
2017-11-10 | $230.07 | $230.07 | $230.07 | $230.07 |
2017-11-11 | $243.21 | $243.21 | $243.21 | $243.21 |
2017-11-12 | $220.33 | $220.33 | $220.33 | $220.33 |
2017-11-13 | $226.51 | $226.51 | $226.51 | $226.51 |
2017-11-14 | $234.30 | $234.30 | $234.30 | $234.30 |
2017-11-15 | $231.84 | $231.84 | $256.68 | $231.84 |
2017-11-16 | $231.22 | $255.67 | $255.67 | $231.22 |
2017-11-17 | $256.75 | $256.75 | $256.75 | $256.75 |
2017-11-18 | $263.45 | $263.45 | $263.45 | $263.45 |
2017-11-19 | $269.14 | $277.30 | $283.68 | $269.14 |
2017-11-20 | $287.55 | $272.11 | $404.48 | $253.72 |
2017-11-21 | $266.78 | $280.09 | $281.21 | $266.78 |
2017-11-22 | $297.06 | $32.56 | $457.01 | $32.56 |
2017-11-23 | $344.77 | $344.77 | $344.77 | $344.77 |
2017-11-24 | $398.92 | $404.57 | $404.57 | $376.34 |
2017-11-25 | $394.92 | $394.92 | $413.50 | $362.12 |
2017-11-26 | $399.96 | $404.66 | $405.61 | $399.96 |
2017-11-27 | $408.71 | $421.06 | $570.29 | $403.95 |
2017-11-28 | $412.65 | $383.51 | $414.51 | $376.51 |
2017-11-29 | $363.31 | $331.25 | $363.31 | $331.25 |
2017-11-30 | $337.88 | $380.45 | $380.45 | $337.88 |
2017-12-01 | $378.96 | $376.70 | $397.88 | $376.70 |
2017-12-02 | $373.74 | $394.76 | $394.76 | $373.47 |
2017-12-03 | $404.96 | $404.91 | $404.96 | $370.25 |
2017-12-04 | $408.52 | $396.89 | $408.52 | $396.89 |
2017-12-05 | $385.87 | $394.95 | $394.95 | $368.21 |
2017-12-06 | $359.11 | $359.11 | $359.11 | $359.11 |
2017-12-07 | $357.98 | $357.98 | $368.42 | $357.98 |
2017-12-08 | $383.98 | $402.05 | $402.05 | $383.98 |
2017-12-09 | $945.72 | $425.57 | $945.72 | $420.85 |
2017-12-10 | $392.84 | $398.95 | $480.14 | $392.84 |
2017-12-11 | $469.15 | $482.49 | $564.62 | $420.90 |
2017-12-12 | $604.00 | $617.13 | $722.17 | $604.00 |
2017-12-13 | $643.16 | $817.94 | $824.93 | $643.16 |
2017-12-14 | $811.49 | $804.55 | $818.42 | $797.62 |
2017-12-15 | $793.75 | $793.75 | $875.87 | $718.48 |
2017-12-16 | $803.68 | $1,108.53 | $1,316.38 | $803.68 |
2017-12-17 | $1,133.98 | $1,090.92 | $1,177.04 | $1,004.79 |
2017-12-18 | $1,226.14 | $1,218.28 | $3,929.95 | $1,108.25 |
2017-12-19 | $1,259.38 | $1,389.38 | $6,500.00 | $1,259.38 |
2017-12-20 | $1,366.58 | $1,014.95 | $1,518.42 | $974.99 |
2017-12-21 | $1,002.53 | $1,002.53 | $1,002.53 | $1,002.53 |
2017-12-22 | $835.44 | $835.44 | $835.44 | $835.44 |
2017-12-23 | $875.55 | $1,001.63 | $1,050.66 | $875.55 |
2017-12-24 | $966.55 | $1,250.43 | $1,250.43 | $878.68 |
2017-12-25 | $1,337.81 | $1,236.57 | $1,337.81 | $940.08 |
2017-12-26 | $1,325.98 | $1,069.83 | $1,356.12 | $1,069.83 |
2017-12-27 | $1,154.31 | $1,087.71 | $1,154.31 | $1,035.92 |
2017-12-28 | $1,053.53 | $1,010.53 | $1,060.70 | $1,003.37 |
2017-12-29 | $1,050.23 | $1,035.44 | $1,072.42 | $998.46 |
2017-12-30 | $970.19 | $963.26 | $970.19 | $963.26 |
2017-12-31 | $1,030.17 | $941.24 | $1,037.58 | $407.62 |
2018-01-01 | $1,005.75 | $1,020.87 | $1,051.12 | $945.25 |
2018-01-02 | $1,180.90 | $1,034.36 | $1,189.52 | $1,017.12 |
2018-01-03 | $1,129.32 | $1,082.26 | $1,298.72 | $1,082.26 |
2018-01-04 | $1,086.55 | $944.83 | $1,171.59 | $944.83 |
2018-01-05 | $1,063.84 | $1,015.49 | $1,083.19 | $967.13 |
2018-01-06 | $1,066.79 | $1,227.82 | $1,388.85 | $1,066.79 |
2018-01-07 | $1,363.66 | $1,229.53 | $1,419.54 | $1,229.53 |
2018-01-08 | $1,249.72 | $1,249.72 | $1,351.97 | $1,249.72 |
2018-01-09 | $1,508.41 | $1,353.70 | $1,534.20 | $1,155.16 |
2018-01-10 | $1,248.99 | $1,125.34 | $1,461.32 | $1,125.34 |
2018-01-11 | $1,026.53 | $1,069.82 | $1,138.18 | $937.66 |
2018-01-12 | $1,184.11 | $1,424.96 | $2,421.18 | $1,184.11 |
2018-01-13 | $1,565.07 | $1,662.02 | $1,800.53 | $1,537.37 |
2018-01-14 | $1,298.30 | $1,495.43 | $1,495.43 | $1,298.30 |
2018-01-15 | $1,406.56 | $1,291.48 | $1,406.56 | $1,291.48 |
2018-01-16 | $1,060.76 | $1,060.76 | $1,060.76 | $966.24 |
2018-01-17 | $1,393.58 | $1,127.16 | $1,393.58 | $1,004.20 |
2018-01-18 | $1,114.27 | $1,387.77 | $1,590.36 | $1,073.75 |
2018-01-19 | $1,431.56 | $1,493.80 | $1,898.37 | $1,410.81 |
2018-01-20 | $1,656.72 | $1,748.76 | $1,771.77 | $1,162.01 |
2018-01-21 | $1,594.62 | $1,573.63 | $1,741.49 | $1,563.14 |
2018-01-22 | $1,499.46 | $1,539.45 | $1,569.43 | $1,449.48 |
2018-01-23 | $1,516.08 | $1,535.77 | $1,555.46 | $1,437.33 |
2018-01-24 | $1,666.99 | $1,603.29 | $1,666.99 | $1,539.58 |
2018-01-25 | $1,580.02 | $1,412.60 | $1,611.41 | $1,360.28 |
2018-01-26 | $1,415.58 | $1,468.01 | $1,509.96 | $1,415.58 |
2018-01-27 | $1,552.71 | $1,497.26 | $1,630.35 | $1,430.71 |
2018-01-28 | $1,662.63 | $1,514.84 | $1,773.48 | $802.50 |
2018-01-29 | $1,439.05 | $1,427.35 | $2,304.82 | $1,392.25 |
2018-01-30 | $1,297.77 | $1,414.79 | $1,414.79 | $1,255.22 |
2018-01-31 | $1,478.04 | $1,333.57 | $2,044.81 | $1,311.35 |
2018-02-01 | $1,231.43 | $1,272.48 | $1,293.00 | $1,200.64 |
2018-02-02 | $1,137.66 | $1,156.01 | $1,220.24 | $1,055.09 |
2018-02-03 | $1,194.17 | $1,203.88 | $3,407.75 | $1,067.96 |
2018-02-04 | $1,026.21 | $1,026.21 | $1,142.07 | $1,009.66 |
2018-02-05 | $868.85 | $813.24 | $952.26 | $729.83 |
2018-02-06 | $918.46 | $926.31 | $957.71 | $879.21 |
2018-02-07 | $887.14 | $917.21 | $954.80 | $857.06 |
2018-02-08 | $992.53 | $976.26 | $1,025.07 | $943.72 |
2018-02-09 | $1,079.79 | $1,071.01 | $1,106.13 | $1,044.68 |
2018-02-10 | $1,037.92 | $1,046.42 | $1,080.45 | $1,037.92 |
2018-02-11 | $997.83 | $989.71 | $1,022.16 | $989.71 |
2018-02-12 | $1,055.63 | $1,046.98 | $1,081.59 | $1,029.67 |
2018-02-13 | $1,017.59 | $1,026.00 | $1,042.82 | $1,017.59 |
2018-02-14 | $1,122.53 | $1,104.13 | $1,140.94 | $1,104.13 |
2018-02-15 | $1,113.54 | $1,122.82 | $1,150.66 | $1,113.54 |
2018-02-16 | $1,135.00 | $1,144.38 | $1,153.76 | $1,125.62 |
2018-02-17 | $1,189.22 | $1,130.73 | $1,218.46 | $1,130.73 |
2018-02-18 | $1,060.12 | $1,069.26 | $1,069.26 | $1,041.85 |
2018-02-19 | $1,099.55 | $1,118.35 | $1,137.15 | $1,090.16 |
2018-02-20 | $1,053.77 | $1,053.77 | $1,080.33 | $1,044.91 |
2018-02-21 | $999.72 | $1,033.32 | $1,033.32 | $982.92 |
2018-02-22 | $989.69 | $965.56 | $989.69 | $925.32 |
2018-02-23 | $1,025.64 | $991.45 | $1,025.64 | $974.36 |
2018-02-24 | $966.85 | $983.52 | $1,000.19 | $916.84 |
2018-02-25 | $991.53 | $983.13 | $1,008.34 | $966.32 |
2018-02-26 | $1,015.12 | $1,023.79 | $1,049.82 | $1,015.12 |
2018-02-27 | $1,028.46 | $1,037.18 | $1,054.61 | $1,019.75 |
2018-02-28 | $1,013.29 | $1,038.83 | $1,038.83 | $1,013.29 |
2018-03-01 | $1,061.24 | $1,052.54 | $1,069.94 | $1,035.15 |
2018-03-02 | $1,035.28 | $983.94 | $1,035.28 | $983.94 |
2018-03-03 | $984.00 | $1,018.22 | $1,026.78 | $855.65 |
2018-03-04 | $1,029.15 | $942.66 | $1,063.74 | $873.48 |
2018-03-05 | $925.87 | $951.35 | $985.33 | $925.87 |
2018-03-06 | $913.57 | $954.36 | $970.67 | $913.57 |
2018-03-07 | $878.82 | $886.33 | $908.87 | $863.80 |
2018-03-08 | $824.62 | $838.60 | $852.57 | $810.64 |
2018-03-09 | $872.30 | $828.69 | $872.30 | $828.69 |
